Vælg den rette filterkategori til dine solbriller.
Glassene i solbriller og goggles opdeles i såkaldte filterkategorier, alt efter hvor stor en del af lyset de filtrerer fra. Filterkategorien angives som et tal mellem 0 og 4, hvor 4 er det mørkeste glas. Ikke mindst når det gælder sportssolbriller, er det vigtigt at tage stilling til hvilken filterkategori du har behov for.
Kategori | Kendetegn | Anvendelse | Lys der filtreres fra |
0 | Svagt farvet linse. | Gråvejr, stærkt overskyet | 0 – 20 % |
1 | Lysere farvetoner, som f.eks. gul | Lettere overskyet og diset | 20 - 57 % |
2 | Mørkere toner som f.eks. orange | Klart vejr og solskin | 57 - 82 % |
3 | Mørke toner, f.eks. rosa/violette | Stærk solskin i omgivelser med stærke kontraster | 82 - 92 % |
4 | Meget mørke toner | Stærk solskin i ekstremt kontrastfulde omgivelser. Ikke til bilkørsel. | 92 - 97 % |
Kunderne er vilde med os
Mere end 500.000 kunder siden 2003.